
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Конструкция | Полумодульный |
| Области применения | Промышленность |
| Класс защиты | IP 32 |
| Цвет краски | RAL 7035 |
| Особенности окраски | Электростатическое порошковое покрытие |
| Толщина листа | 1.5 mm |
| Тип материала | Стальной лист DKP |
| КОД ПРОДУКТА | НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА |
|---|---|
| FAN | Вентиляторный модуль |
| FAN.300 | Для вентилятора 300m³ |
| FAN.600 | Для вентилятора 600m³ |
| FAN.900 | Для вентилятора 900m³ |


